メディアコミュニケーション学部
マス・コミュニケーション学科
学年は、2学期制(前期・後期)なので、時間割は前期と後期で異なります。
学生は履修モデルを参考に、受けたい授業を登録します。100人いれば100通りの時間割が出来上がります。
ここでは1年生から3年生まで時間割を参考までに紹介します。
2年生の時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1時限 | 取材学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2時限 | お笑い論 | ドキュメンタリー論 | テレビ番組制作基礎I | ||
3時限 | バラエティ番組論I | 人工知能概論I | デジタルコンテンツ特論 | ||
4時限 | アカデミック・スキル演習II | メディア社会学 | 日本国憲法 | メディアリテラシー | デジタルコンテンツ実習 |
5時限 | 情報番組制作論I |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1時限 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2時限 | アイドル論 | 災害報道論 | テレビ番組制作基礎II | ||
3時限 | マスコミ総合科目A | 人工知能概論II | マス・コミュニケーション演習B | ||
4時限 | アカデミック・スキル演習II | マス・コミュニケーション実習B | |||
5時限 | 情報番組制作論II | バラエティ番組論II |
※時間割は2022年度のカリキュラムで作られたものです。