キャンパスライフ
学費・奨学金・特待生制度
江戸川大学では、2023年度入学者選抜における成績優秀者に対し、経済的支援を行うための特待生制度を設けています。
一般選抜 特待生制度
対象 | ⼀般選抜1期第1日目(2023年2月6日)を受験し、特に優れた成績を修めた合格者。 判定は、以下2科目の合計点。 『国語』…国語総合(古文・漢文を除く) 『英語』…「コミュニケーション英語I」「コミュニケーション英語II」及び「英語表現I」 |
---|---|
採用人数 | 合格者のうち、志望学部学科を問わず成績上位者13名(A特待生5名、B特待生8名)。 |
内容 | A特待生は、初年次学費のうち、計 1,100,000円を免除します。 (内訳:初年次年間授業料700,000円、同施設設備費200,000円、同維持費100,000円、同実験実習費100,000円) B特待生は、初年次学費のうち、計 550,000円を減免します。 (内訳:初年次年間授業料150,000円、同施設設備費200,000円、同維持費100,000円、同実験実習費100,000円) |
通知 | 特待生該当者には、⼀般選抜の合格通知のほかに、特待生採用の通知を併せて行います。 |
手続 | ⼀般選抜の合格通知と併せて特待生用の入学手続書類を送付します。 |
大学入学共通テスト利用選抜 特待生制度
対象 | 大学入学共通テスト利用選抜1期を受験し、特に優れた成績を修めた合格者。判定は国語(古文・漢文除く)、外国語(英語)、高得点1科目の合計点。 |
---|---|
採用人数 | 合格者のうち、志望学部学科を問わず成績上位者13名(A特待生5名、B特待生8名)。 |
内容 | A特待生は、初年次学費のうち、計1,100,000円を免除します。 (内訳:初年次年間授業料700,000円、同施設設備費200,000円、同維持費100,000円、同実験実習費100,000円) B特待生は、初年次学費のうち、計550,000円を減免します。 (内訳:初年次年間授業料150,000円、同施設設備費200,000円、同維持費100,000円、同実験実習費100,000円) |
通知 | 特待生該当者には、大学入学共通テスト利用選抜の合格通知のほかに、特待生採用の通知を併せて行います。 |
手続 | 大学入学共通テスト利用選抜の合格通知と併せて特待生用の入学手続書類を送付します。 |
総合型選抜・学校推薦型選抜 特待生制度
対象 | 総合型選抜(1期・2期)または学校推薦型選抜において合格し、2023年1月6日までに入学手続を完了し、他の学費等減免等を受けていない者。 |
---|---|
選考方法 | 2023年2月6日に実施する特待⽣選考試験を受験していただきます(検定料は必要ありません)。 その結果と受験済みの総合型選抜面接あるいは学校推薦型選抜面接の結果を併せて総合判定します。 |
採用人数 | 入学決定学部学科を問わず、成績上位者24名(A特待生2名、B特待生2名、C特待生20名)。 |
内容 | A特待生は、初年次学費のうち、合計で1,100,000円を免除します。 (内訳:初年次年間授業料700,000円、同施設設備費200,000円、同維持費100,000円、同実験実習費100,000円) B特待生は、初年次学費のうち、550,000円を減免します。 (内訳:初年次年間授業料150,000円、同施設設備費200,000円、同維持費100,000円、同実験実習費100,000円) C特待生は、初年次学費のうち200,000円を減免します。 (内訳:初年次年間施設設備費100,000円、同維持費50,000円、同実験実習費50,000円) |
申込 | 2023年1月6日までに入学手続を完了した方には、別途「特待生試験のご案内」を送付しますので、希望者は所定の用紙にて申込をしてください。 |
採用通知 | 特待生の採否結果は全受験者に郵送で通知します。 |
(2022年4月1日現在)