メディアコミュニケーション学部
情報文化学科
学年は、2学期制(前期・後期)なので、時間割は前期と後期で異なります。
学生は履修モデルを参考に、受けたい授業を登録します。100人いれば100通りの時間割が出来上がります。
ここでは1年生から3年生まで時間割を参考までに紹介します。
2年生の時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1時限 | インテンシブ英語A-III(TOEIC) | Webサイト制作 | インテンシブ英語A-III(TOEIC) | ||
---|---|---|---|---|---|
2時限 | 情報ネットワーク | データ処理基礎 | アルゴリズム | プログラミングI | インテンシブ英語 |
3時限 | アカデミック・スキル演習II | 英語III | 海外研修英語I | 総合英語I | |
4時限 | 情報文化演習 | 語学研修(オセアニア) | コンピュータグラフィックス | ||
5時限 | 情報文化実習 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1時限 | インテンシブ英語A-IV(TOEIC) | Webアプリ開発 | プログラミングII | インテンシブ英語A-IV(TOEIC) | |
---|---|---|---|---|---|
2時限 | 情報ネットワーク演習 | ||||
3時限 | アカデミック・スキル演習II | 英語IV | 総合英語II |
||
4時限 | 情報社会と文化 | 情報文化演習 | 語学研修(オセアニア) | 3DCG制作 | |
5時限 | 情報文化実習 |
※時間割は2022年度のカリキュラムで作られたものです。