社会学部
人間心理学科
学年は、2学期制(前期・後期)なので、時間割は前期と後期で異なります。
学生は履修モデルを参考に、受けたい授業を登録します。100人いれば100通りの時間割が出来上がります。
ここでは1年生から3年生まで時間割を参考までに紹介します。
2年生の時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1時限 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2時限 | 心理学研究法 | 社会心理学 | 臨床心理学概論 | ||
3時限 | アカデミック・スキル演習II |
心理学実験 | キャリアデザイン・応用I |
知覚・認知心理学 | |
4時限 | 心理学実験 | 心理統計分析 | 感情・人格心理学 | ||
5時限 | 英語II |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1時限 | 色彩心理学 |
カウンセリング概論 |
パーソナリティーの心理学 | ||
---|---|---|---|---|---|
2時限 | 心理的アセスメント | 人間心理学特殊講義 | 社会心理学 | 臨床心理学概論 | |
3時限 | アカデミック・スキル演習II | 心理学実験 | キャリアデザイン・応用II | 知覚・認知心理学 | |
4時限 | 心理学実験 | 心理統計分析 | |||
5時限 | 学習・言語心理学 |
※時間割は2022年度のカリキュラムで作られたものです。