(駒木キャンパス所在地:〒270-0198 千葉県流山市駒木474)
<最寄駅から大学までのご案内>
本学のスクールバスは大学正門前と流山おおたかの森駅を運行しています。
流山おおたかの森駅の停留所は東出口の路線バスの並びにあります。
スクールバスは学生及び教職員専用です。なお、本学にご用の方は利用できます。
スクールバス時刻表はA/B/Cの3パターンの通常ダイヤに加え、学内行事等に合わせて適宜特別ダイヤが適用されます。よくご確認の上ご利用ください。
<特別ダイヤについて>
運行予定表に「特別ダイヤ」とある日は、学内行事等に合わせて通常と異なるダイヤでバスが運行されます。通常ダイヤはA~Cのパターンですが、特別ダイヤはそれぞれの日にある「特別ダイヤ」リンクをクリックすることで、PDF形式で表示されます。
2024年11月
日 | 曜日 | 運行ダイヤ・運休 |
---|---|---|
1 | 金 | Aダイヤ |
2 | 土 | Aダイヤ |
3 | 日 | 特別ダイヤ1 |
4 | 月 | Bダイヤ |
5 | 火 | 運休 |
6 | 水 | Bダイヤ |
7 | 木 | Bダイヤ |
8 | 金 | Aダイヤ |
9 | 土 | Bダイヤ |
10 | 日 | 運休 |
11 | 月 | Aダイヤ |
12 | 火 | Aダイヤ |
13 | 水 | Aダイヤ |
14 | 木 | Aダイヤ |
15 | 金 | Aダイヤ |
16 | 土 | 特別ダイヤ2 |
17 | 日 | 運休 |
18 | 月 | Aダイヤ |
19 | 火 | Aダイヤ |
20 | 水 | Aダイヤ |
21 | 木 | Aダイヤ |
22 | 金 | Aダイヤ |
23 | 土 | 特別ダイヤ4 |
24 | 日 | 運休 |
25 | 月 | Aダイヤ |
26 | 火 | Aダイヤ |
27 | 水 | Aダイヤ |
28 | 木 | Aダイヤ |
29 | 金 | Aダイヤ |
30 | 土 | 特別ダイヤ4 |
2024年12月
日 | 曜日 | 運行ダイヤ・運休 |
---|---|---|
1 | 日 | 運休 |
2 | 月 | Aダイヤ |
3 | 火 | Aダイヤ |
4 | 水 | Aダイヤ |
5 | 木 | Aダイヤ |
6 | 金 | Aダイヤ |
7 | 土 | 特別ダイヤ1 |
8 | 日 | 運休 |
9 | 月 | Aダイヤ |
10 | 火 | Aダイヤ |
11 | 水 | Aダイヤ |
12 | 木 | Aダイヤ |
13 | 金 | Aダイヤ |
14 | 土 | Bダイヤ |
15 | 日 | 運休 |
16 | 月 | Aダイヤ |
17 | 火 | Aダイヤ |
18 | 水 | Aダイヤ |
19 | 木 | Aダイヤ |
20 | 金 | Aダイヤ |
21 | 土 | Bダイヤ |
22 | 日 | 運休 |
23 | 月 | Aダイヤ |
24 | 火 | Bダイヤ |
25 | 水 | 特別ダイヤ2 |
26 | 木 | 特別ダイヤ2 |
27 | 金 | 特別ダイヤ2 |
28 | 土 | Bダイヤ |
29 | 日 | 運休 |
30 | 月 | 運休 |
31 | 火 | 運休 |
Aダイヤ(2024年9月24日改訂)
流山おおたかの森駅発 | 時 | 江戸川学園発 |
---|---|---|
00 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 10 20 25 30 35 40 45 50 55 |
00 05 15 35 55 | 9 | 05 25 45 |
05 10 15 25 30 35 45 50 55 | 10 | 05 15 20 25 35 40 45 55 |
05 25 45 | 11 | 15 35 55 |
05 25 35 45 55 | 12 | 15 25 35 45 55 |
15 35 55 | 13 | 05 25 45 |
15 25 35 45 55 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
05 15 25 45 | 15 | 05 15 25 35 55 |
05 25 35 45 55 | 16 | 15 25 35 45 55 |
05 15 40 | 17 | 05 15 30 50 |
00 20 40 50 | 18 | 10 30 40 50 |
10 30 50 | 19 | 00 20 40 |
10 30 | 20 | 00 20 40 |
Bダイヤ(2024年4月1日改訂)
流山おおたかの森駅発 | 時 | 江戸川学園発 |
---|---|---|
05 20 40 | 8 | 30 |
15 35 | 9 | 05 25 50 |
00 20 40 | 10 | 10 30 |
11 | ||
10 40 | 12 | 00 30 50 |
00 | 13 | 10 |
30 50 | 14 | 20 40 |
10 40 | 15 | 00 30 50 |
00 20 | 16 | 10 50 |
00 30 | 17 | 20 40 |
18 | 00 40 |
Cダイヤ
流山おおたかの森駅発 | 時 | 江戸川学園発 |
---|---|---|
10 30 35 50 55 | 8 | 20 40 45 |
10 15 30 35 50 55 | 9 | 00 05 20 25 40 45 |
10 15 30 35 55 | 10 | 00 05 20 25 45 |
15 35 55 | 11 | 05 25 45 |
10 30 50 | 12 | 00 20 40 |
10 30 35 50 55 | 13 | 00 20 25 40 45 |
10 15 30 35 50 | 14 | 00 05 20 25 40 45 |
10 30 55 | 15 | 00 20 45 |
15 35 55 | 16 | 05 25 45 |
15 35 55 | 17 | 05 25 45 |
18 | 05 |
※バスダイヤは利用状況に応じて変更となることがあります
所在地:千葉県柏市花野井1319-1(旧 東京紙商健保 綜合運動場)
※フットボールフィールド柏周辺は、通学路もある住宅街で道路も細いため、自家用車や自転車をご利用の際には速度を十分に落としての通行をお願いいたします。なお、許可のない車両の駐車はできませんので、ご留意ください。また、徒歩の場合でも道に広がって歩いたり、大きな声や音など近隣住民の方々に迷惑になるような行為は慎んでください。
■公共交通機関をご利用の場合
JR常磐線(各駅停車)「北柏駅」下車、北口へ。東武バス「北柏駅入口」バス停1番のりばより「市立柏高校」「東急柏ビレジ」「柏たなか駅東口」行きに乗り約10分。「花野井入口」で下車、徒歩7分。
JR常磐線「柏」駅下車、西口へ。東武バス「柏駅西口」バス停5番のりばより「市立柏高校(市立柏病院・柏たなか駅東口経由)※」「東急柏ビレジ」「柏たなか駅東口」行きに乗り約17分。「花野井入口」で下車、徒歩7分。※国道16号経由の市立柏高校行き(柏12系統)は「花野井入口」に行かないのでご注意ください。
つくばエクスプレス「柏たなか駅」下車、東口へ。東武バス「柏たなか駅東口」バス停1番のりばより「柏駅西口」行きに乗り約8分。「花野井入口」で下車、徒歩7分。
柏駅西口バス停(東武バスのWebページ)
北柏駅入口バス停(東武バスのWebページ)
柏たなか駅東口バス停(東武バスのWebページ)
花野井入口バス停(東武バスのWebページ)